Özel Hizmetler
Yeni Ürün
Her yıl fuar ziyaretçilerinin ve medyanın fuardan önce ve sırasında en çok sordukları;
“Hangi standlarda yeni ürün var?” sorusudur. Takdir edersinizki bu güne kadar fuar organizatörü olarak bizim cevap vereceğimiz en zor soruların başında gelen bu soruyu cevaplandırabilmek için, gereken bilgi ihtiyacını gidermek üzere, geçen yıldan itibaren bu projeyi uygulamaya başladık.
Fuarımızda yeni ürüne sahip olan şirketler, standlarının uygun yerlerinde aşağıda örneğini gördüğünüz "YENİ ÜRÜN" imgesi ile ziyaretçilere tanıtılacaklar. Yeni ürünler, ürün üzerinde ve/veya duyurusu üzerinde de yeni ürün imgesi ile tanımlanacaktır.
Yeni ürünlerin daha çabuk ayırt edilmesini sağlayacak bu önemli destek ile, hem katılımcılarımızın hem de "Yeni Ürün" arayışında olan ziyaretçilerimizin daha hızlı ve kolay buluşmalarını sağlayabilmek için gerçekleşmesini arzu ettiğimiz bu projeye katılmanızdan dolayı şimdiden sizlere teşekkürlerimizi sunarız.
Yeni ürün şirket listesi
| Firma Adı | Salon |
Stand |
| AIBIS INFORMATIONSSYSTEME | 3 | 141-M |
| ACURA | 6 | 230 |
| ADVANCED MULTIMEDIA INTERNET TECH |
3 | 329-K |
| AKINSOFT | 2 | 211 |
| ALARMNET GÜVENLİK HİZMETLERİ | 6 | 135 |
| ANALİZ BİLİŞİM | 4 | TBDR1 |
| APLUS INTEGRATED CIRCUITS INC. | 3 | 329-E |
| ARMAIN TEKNOLOJİ | 2 | K-7 |
| ATAKOM | 3 | TÜT7 |
| ATON | 2 | 131 |
| AXESSTEL | 3 | 407 |
| BAYTEKİN GARMIN | 6 | 348 |
| BIRCH TECHNOLOGY INC. | 3 | 329-C |
| BİLDEM BİLGİ | 2 | 150 |
| BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 2 | 112 |
| BİLGİNET & HEMENAL | 2 | 149 |
| BİLİŞİM İNOVASYON SANAYİ VE TİCARET | 3 | HT-12 |
| BİMEL İSTANBUL | 2 | 439 |
| BULBUL | 6 | 242 |
| CANOVATE | 3 | 209 |
| CBS BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 2 | 316 |
| ÇESESA BİLGİSAYAR UZMANLIK | 4 | TBDR5 |
| DAT DACK KABİNET SİSTEMLERİ | 3 | 202 |
| DATABASE-BANK S.A. | 2 | 302-E |
| DENKER | 2 | 415 |
| DESNET YAZILIM | 2 | 107 |
| DIGITAL IDENTIFICATION SOLUTIONS AG | 3 | 141-F |
| DIGITALAGE | 6 | 158 |
| DOCUMENTON | 3 | 142 |
| DOXOFT | 4 | Y23 |
| DRAKA | 3 | 334 |
| e:d PRODUCTION | 3 | IN2 |
| EATON | 3 | 145 |
| EMSE | 3 | 159 |
| ENEL KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI | 3 | 326 |
| ER-NET METAL | 3 | 237 |
| FAST AND SAFE TECHNOLOGY | 3 | IN3 |
| GETRON BİLİŞİM HİZMETLERİ | 5 | 228-J |
| GLOBTEK ELEKTRONİK | 6 5 |
410 228 -P1 |
| GOLFZON CO. | 3 | 163-1 |
| GUMEN BİLGİSAYAR | 6 | 413 |
| IAS TÜRKİYE | 2 | 235 |
| INVENTIST MULTİMEDYA ELEKTRONİK | 6 | 430 |
| ISITEC INTERNATIONAL | 2 | 302-D |
| İNFORM | 3 | 428 |
| KAAN BİLGİ SİSTEMLERİ | 6 | 320 |
| KAREL | 3 | 225 |
| KASPERSKY | 2 | 248 |
| KAYRA ELEKTRONİK | 3 | 438 |
| LAPSTICK - ŞEHRİ REKLAM TASARIM | 8 | 321 |
| LOGİN YAZILIM | 2 | 337 |
| MAHMUTOĞLU ELEKTRONİK | 6 | 210 |
| MAPİKART | 2 | 143 |
| MASTERGUARD GÜÇ KAYNAKLARI | 3 | 230 |
| MEP İLETİŞİM | 7 | 321 |
| MIND2BIZ | 2 | 260 |
| MINDBALL - JINTONG | 10 | İK1 |
| MİTASAN | 2 8 |
227 327 |
| MOBİLETİSİM.COM | 6 | 164 |
| MOBİLİZ | 6 | 445 |
| MOBİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK | 4 | Y05 |
| MOPROMO | 3 | ODTÜ 9 |
| MOREDNA TECHNOLOGY | 3 | 329-I |
| MULTİTEK | 3 | 333 |
| NANOBİZ BİLİŞİM AR-GE DANIŞMANLIK | 3 | ODTÜ1 |
| NEVADA ELEKTRONİK | 3 | 451 |
| NIS | 3 | IN09 |
| NOON TECHNOLOGY | 2 | 340-1 |
| NOYA BİLGİSAYAR | 2 | 258 |
| OKYANUS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4 | Y14 |
| PAN FİLM | 7 | 425 |
| PERKON BARKOD SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. | 2 | 314 |
| POWER ELEKTRONİK | 3 | 420 |
| PROFİLÜKS | 3 | 316 |
| PROGİS YAZILIM | 3 | HT4 |
| RNK TEKNOLOJİ | 2 | 445 |
| ROTA İTHALAT VE İHRACAT | 6 | 206 |
| ROTEL | 3 | 170 |
| SABiDU® | 3 | 141-H |
| SECURİST | 2 | 153 |
| SERVO-MATİK ELEKTRONİK SİSTEMLER | 3 | 434 |
| SİNTEL | 3 | 441 |
| SİVENT KURUMSAL YAZILIM | 2 | 439-A |
| SMARTKİOSK | 2 | 115 |
| SNOM TECHNOLOGY AG | 3 | 141-N |
| SQILLS TÜRKİYE | 3 | IN3 |
| SUNUMAX | 2 | 251-A |
| TECPRO | 2 | 421 |
| TEC-SUPPORTS | 2 | 342 |
| TEKNİK DIŞ TİCARET | 6 | 220 |
| TEKNİKOM | 3 2 |
409 IN5 |
| TEKODAK BÜRO MAKİNALARI | 2 | 326 |
| TEKSER ELEKTRONİK | 3 | 405 |
| TELE-FOR LTD. ŞTİ | 2 | 435-A |
| TELPA | 7 | 318 |
| TIPDATA BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ-DATAVITAL | 4 | Y8 |
| TTN MOBILE | 7 | 128 |
| TTNET | 3 7 |
201 252 |
| TURKISH FORENSIC | 2 | 348 |
| TÜRK EKONOMİ BANKASI | 6 | 202 |
| TÜRKSAT | 9 | 210 |
| UDAV YAZILIM | 2 | 126 |
| URIRANG WORLD CO. | 3 | 163-4 |
| VISION ST CO. | 3 | 163-9 |
| YSM YAZILIM-Artwin.NET | 4 | Y06 |
| ZyXEL | 3 | 243 |
| Proje Koordinatörü |
| Didem Güven | ![]() |
|











